バルコニーからの眺望良好!!!・ペット飼育可
パークシティ梅が丘プラムヒルズ
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,398万円
- 専有面積 66.27㎡(20.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | パークシティ梅が丘プラムヒルズ | 築年月 | 2008年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円 | 修繕積立費 | 8,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルS | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋5 LDK12.8 和5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.27㎡ (20.04坪) | ||
バルコニー面積 | 13.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅が丘小学校(408m) 第四中学校(1597m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / モニタ付オートロック / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 寝屋川公園駅まで徒歩10分!!
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】119.7万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます 【内装リフォーム】2023年04月(全室クロス貼替え・畳表替え・襖張替え・CF張替え・ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 2302001000054 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧 |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。