閑静な住宅街です。角部屋・三面バルコニーで陽当り・通風良好です!!
コモンシティ星田ヴェルデヒルズ五番館
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,998万円
- 専有面積 95.9㎡(29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | コモンシティ星田ヴェルデヒルズ五番館 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市星田西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 3,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 9,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.3 洋8.6 洋5.3 和6 LDK18.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 139戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 95.9㎡ (29坪) | ||
| バルコニー面積 | 22.8㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 旭小学校(2000m) 交野第三中学校(1797m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駐車場は1住戸1台は確保可能・使用開始3ヶ月前に申し込みが必要
【価格坪単価】68.9万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面,その他) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000123 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
||||||
情報登録日:2025/11/27 次回の情報更新予定日:2025/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コモンシティ星田ヴェルデヒルズ五番館
- 1,998 万円
- 4LDK (95.9㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 交野市星田西5丁目

































































