JR学研都市線【寝屋川公園駅】徒歩約6分!ペットと暮らせるマンション、リフォーム履歴あり
レスポワール寝屋川公園サウステージ
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 79.9㎡(24.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レスポワール寝屋川公園サウステージ | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上中町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 17,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6.1 和6 LDK15.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 79.9㎡ (24.16坪) | ||
バルコニー面積 | 10.3㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 望が丘小学校(856m) 望が丘中学校(856m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / モニタ付オートロック / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】82万円/坪 【ペット備考】規制有り 【内装リフォーム】(2016年キッチン交換 2019年浴室乾燥・給湯器入替 2024年トイレ(便座)交換) |
||||||||
物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レスポワール寝屋川公園サウステージ
- 1,980 万円
- 3LDK (79.9㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上中町