寝屋川東ファミリータウン中2番館
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 950万円
- 専有面積 70.38㎡(21.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川東ファミリータウン中2番館 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上宮前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円 | 修繕積立費 | 13,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住商建物 | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 和6 洋4.6 LDK13.2 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.38㎡ (21.28坪) | ||
バルコニー面積 | 8.16㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅が丘小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面所 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨鉄筋コンクリート造 【町会費/自治会費】町会費:200円 【ペット備考】ペット可(管理規約制限あり) |
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。