収益・投資物件としてもおすすめ!JR学研都市線【四条畷】駅まで徒歩14分
大東市北条5丁目
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 14 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円
- 土地面積 42.4㎡(12.82坪)
- 建物面積 43.3㎡(13.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | 大東市北条5丁目 | 築年月 | 1971年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市北条5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 洋4.5 DK5.2 和6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 43.3㎡ (13.09坪) | 土地面積 | 42.4㎡ (12.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北条小学校(459m) 北条中学校(846m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定
【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】(リフォーム済み・ハウスクリーニング、クロス張替え) |
||||||||
| 物件番号 | 2204001000018 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市北条5丁目
- 480 万円
- 3DK (43.3㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市北条5丁目








































