JR学研都市線【四条畷】駅徒歩10分・各部屋収納有り
四條畷市脇塚町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 800万円
- 土地面積 54.74㎡(16.55坪)
- 建物面積 54.86㎡(16.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 四條畷市脇塚町 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 四條畷市脇塚町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | 和8 和6 和7 DK6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.86㎡ (16.59坪) | 土地面積 | 54.74㎡ (16.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 四條畷小学校(761m) 四條畷中学校(1903m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立キッチン / 湯沸器 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定・売主契約不適合免責
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000327 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/02 次回の情報更新予定日:2026/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市脇塚町
- 800 万円
- 3DK (54.86㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市脇塚町






































