・室内キレイに使われております・収益物件としてもご活用いただけます・サンディ四條畷塚脇店まで徒歩5分(400m)
四條畷市米崎町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 698万円
- 土地面積 61.94㎡(18.73坪)
- 建物面積 55.78㎡(16.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | 四條畷市米崎町 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 四條畷市米崎町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK5.5 和6 和6 和7.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.78㎡ (16.87坪) | 土地面積 | 61.94㎡ (18.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.7m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 四條畷南小学校(300m) 四條畷西中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
【関連サイト1】360°パノラマでお家に居ながら現地を内覧できます |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000291 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧 |
||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市米崎町
- 698 万円
- 3DK (55.78㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市米崎町













































