2024年2月の築浅・平屋物件です・オール電化住宅で陽当り・通風良好
寝屋川市髙宮2丁目
-
最寄駅
JR片町線 忍ヶ丘
徒歩 24 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 127.21㎡(38.48坪)
- 建物面積 71.08㎡(21.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寝屋川市髙宮2丁目 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市髙宮2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4 洋4.5 LDK17.1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.08㎡ (21.5坪) | 土地面積 | 127.21㎡ (38.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.7m 公道 接面5.6m)(東5.3m 公道 接面12.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校(900m) 第一中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / 浴室床暖房 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000269 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市髙宮2丁目
- 4,480 万円
- 2LDK (71.08㎡)
- JR片町線 忍ヶ丘
- 寝屋川市髙宮2丁目








































