閑静な住宅街です。土地80.95坪付き!北西角地の広々LDK30.5帖
交野市星田西3丁目
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 267.63㎡(80.95坪)
- 建物面積 158.18㎡(47.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | 交野市星田西3丁目 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市星田西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK30.5 洋6.5 洋6.2 洋7 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 158.18㎡ (47.84坪) | 土地面積 | 267.63㎡ (80.95坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北4.1m 公道 接面19.9m)(西4m 公道 接面12.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 旭小学校(1801m) 交野第三中学校(1350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / リフォーム 外装リフォーム済 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,壁,床,全室,洗面所,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2025年09月(外壁,その他) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000265 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市星田西3丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (158.18㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 交野市星田西3丁目




































































