土地約50坪です建築候補としていかがでしょうか?・周辺施設も充実で閑静な住宅街です。
四條畷市岡山東5丁目
-
最寄駅
JR片町線 忍ヶ丘
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 166.32㎡(50.31坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 四條畷市岡山東5丁目 | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 四條畷市岡山東5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | 洋6 和4.5 洋6 DK4 洋8 洋8 洋3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) | 土地面積 | 166.32㎡ (50.31坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 忍ヶ丘小学校(303m) 四條畷中学校(538m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 外壁後退有・その他建築・増築・改装につきましては要確認
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000259 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市岡山東5丁目
- 1,480 万円
- 6DK (88.6㎡)
- JR片町線 忍ヶ丘
- 四條畷市岡山東5丁目















































