7DK+屋上テラス・北側が畑のため開放感有り、鉄骨造4階建て!!
四條畷市北出町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 21 分
- 間取 7DK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 51.3㎡(15.51坪)
- 建物面積 108.1㎡(32.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市北出町 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市北出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 108.1㎡ (32.7坪) | 土地面積 | 51.3㎡ (15.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m 接面2.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | くすのき小学校(122m) 四条畷西中学校(1193m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000228 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市北出町
- 1,680 万円
- 7DK (108.1㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市北出町