前面道路約6.3mです!令和7年1月室内ハウスクリーニング済みです!!
四條畷市北出町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 18 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円
- 土地面積 38.8㎡(11.73坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 四條畷市北出町 | 築年月 | 1991年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市北出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.5 和6 和6 和4.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) | 土地面積 | 38.8㎡ (11.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | くすのき小学校(306m) 四條畷西中学校(1031m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】(令和7年1月室内ハウスクリーニング済み) |
||||||||
物件番号 | 2202001000223 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市北出町
- 780 万円
- 4DK (88.6㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市北出町