オーナーチェンジ物件!!2024年9月現在43,000円/月にて入居中
生駒市小明町
-
最寄駅
近鉄生駒線 生駒
徒歩 28 分
近鉄奈良線 生駒
徒歩 28 分
- 間取 4DK
- 価格 450万円
- 土地面積 93.4㎡(28.25坪)
- 建物面積 94.3㎡(28.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒市小明町 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市小明町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6 和4.5 洋6 洋5 DK7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.3㎡ (28.52坪) | 土地面積 | 93.4㎡ (28.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 洗面所 / 洗面所独立 | ||||||||
備考 | 売主契約不適合免責・司法書士指定
【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒市小明町
- 450 万円
- 4DK (94.3㎡)
- 近鉄生駒線 生駒
- 生駒市小明町