JR東西線「四條畷」駅徒歩7分
四條畷市楠公2丁目
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円
- 土地面積 58.24㎡(17.61坪)
- 建物面積 63.82㎡(19.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市楠公2丁目 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市楠公2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6 DK7.5 洋6 和6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.82㎡ (19.3坪) | 土地面積 | 58.24㎡ (17.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.64㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四条畷南小学校(601m) 四條畷西中学校(1325m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 8月7日現在残置物有(案内時立会い)・駐車場:軽自動車(車種による)
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000111 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。