家族みんなのワガママにも応える4DK。実際の空間をご自身で体感ください。
四條畷市米崎町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 1,950万円
- 土地面積 75.87㎡(22.95坪)
- 建物面積 81.4㎡(24.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市米崎町 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市米崎町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9.5 洋6 洋6 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.4㎡ (24.62坪) | 土地面積 | 75.87㎡ (22.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.8m 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四条畷南小学校(478m) 四條畷西中学校(1221m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 令和4年度固定資産税都市計画税年度額 62,495円 景観法 特定都市河川浸水被害対策 |
||||||||
物件番号 | 2202001000077 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。