4LDK+2納戸で収納たっぷり!
附属建物(倉庫)もあります!
頭金0円の方やローンが不安な方は当社にお任せください!
頭金0円で夢の一戸建て生活を弊社スタッフ一同が全力でサポートします!
是非一度お気軽にご相談ください!
寝屋川市打上新町
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,950万円
- 土地面積 182.86㎡(55.31坪)
- 建物面積 129.34㎡(39.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市打上新町 | 築年月 | 1998年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上新町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16 和6 洋7.5 洋6 洋6 S4.5 S4 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 129.34㎡ (39.12坪) | 土地面積 | 182.86㎡ (55.31坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4.7m 公道 接面12.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / 物置 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 前面道路幅員が4.7mのため容積率が188%に制限されています。 「打上新町地区地区計画」区域に存します。 駐車場は車種により2台駐車可能。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000039 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。