新築
子育て安心の立地、閑静な住宅街です。お買い物も安心充実です!
交野市星田3丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円
- 土地面積 124.12㎡(37.54坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 交野市星田3丁目 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 交野市星田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20 洋6.75 洋7 洋4.5 洋5.25 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) | 土地面積 | 124.12㎡ (37.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 星田小学校(197m) 交野第三中学校(756m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 物置 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / 仲介手数料無し | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】KS126-6120-53307 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000118 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市星田3丁目
- 3,798 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR片町線 星田
- 交野市星田3丁目
































