新築
設計性能評価・建設性能評価6項目等級物件・コミュニケーションが取りやすい区間設計!
枚方市高田1丁目
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 19 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 70.6㎡(21.35坪)
- 建物面積 116.3㎡(35.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
| 物件名 | 枚方市高田1丁目 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市高田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋8.1 LDK18.7 S7 S2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.3㎡ (35.18坪) | 土地面積 | 70.6㎡ (21.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東香里小学校(937m) 東香里中学校(1135m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン / 仲介手数料無し | ||||||||
| 備考 | 弊社より対象の新築物件をご購入のお客様は仲介手数料無料です。 新築のご購入は是非e-home.にお任せ下さい。 ※.通常価格約定報酬規定額(成約本体価格×3%+6万+消費税額=仲介手数料) 例:3000万×3%+6万消費税額=1,056,000円 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第KS-125-0420-53727号 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000103 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市高田1丁目
- 2,880 万円
- 2SLDK (116.3㎡)
- JR片町線 星田
- 枚方市高田1丁目























































