新築
全19区画整理された新しい街並み・第二京阪道路近くアクセス良好です
寝屋川市髙宮2丁目
-
最寄駅
JR片町線 忍ヶ丘
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円~
- 土地面積 112.7㎡(34.09坪)
- 建物面積 103.4㎡(31.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寝屋川市髙宮2丁目 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市髙宮2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋7.7 洋8 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.4㎡ (31.27坪) | 土地面積 | 112.7㎡ (34.09坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校(1000m) 第一中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン / 仲介手数料無し | ||||||||
| 備考 | 総戸数 5棟 販売戸数 5棟 販売価格 ・3,280万円 1棟 ・3,380万円 3棟 ・3,580万円 1棟 販売土地面積帯 106.76㎡から117.76㎡まで 販売建物面積帯 95.57㎡から103.47㎡まで 弊社より対象の新築物件をご購入のお客様は仲介手数料無料です。 新築のご購入は是非e-home.にお任せ下さい。 ※.通常価格約定報酬規定額(成約本体価格×3%+6万+消費税額=仲介手数料) 例:3000万×3%+6万消費税額=1,056,000円 【総戸数/販売戸数】5戸 / 5戸 【建築確認番号】第R07SHC115941号 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000099 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市髙宮2丁目
- 3,280 万円~
- 3LDK (103.4㎡)
- JR片町線 忍ヶ丘
- 寝屋川市髙宮2丁目
































