新築
3号棟
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 131.51㎡(39.78坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 3号棟 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上元町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋10 洋7 洋6 LDK17 S6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 131.51㎡ (39.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.45m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 洗面所独立 / システムキッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | JR片町線「寝屋川公園」駅まで徒歩7分の好立地! 新規分譲5区画中残り1区画です! LDK17畳のゆったり空間での新しい生活始めませんか? ローンのご相談もお任せください! 【総戸数/販売戸数】5戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/08 次回の情報更新予定日:2021/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。