・建築条件なし・2方採光で日当たり良好です・快速停車駅徒歩6分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大東市北条3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市北条3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 13.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 5.93㎡(実測) | 土地面積 | 50.68㎡(15.33坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 1.4㎡・幅4.2m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南2.8m 私道 接面4.2m)(北4.7m 私道 接面4.3m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北条小学校(1015m) 北条中学校(1021m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 北側道路と高低差がございます。
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000028 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/28 次回の情報更新予定日:2026/08/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市北条3丁目 土地
- 200 万円
- (50.68㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市北条3丁目
































