南向き土地広々約74.5坪!建築条件なし・お好きな建築メーカーで建築できます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松原市河合1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市河合1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 52.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 246.3㎡(74.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 普通地上 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 河合小学校(644m) 松原中学校(1381m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | 上下水引込管無しの為、買主負担で引込工事が必要(上下水全面道路本管有り) 都市ガス前面道路本管なし、本管延長及び引込可能(有償の可能性有り) 司法書士指定 |
||||||
物件番号 | 2101001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松原市河合1丁目
- 3,880 万円
- (246.3㎡)
- 近鉄南大阪線 高見ノ里
- 松原市河合1丁目